Nr. 6 prigionieri M8 su diametro 145 mm.
S70 S
A LUNGA GITTATA
Attacco a flangia

Boccaglio ø mm |
Pressione atm. |
Portata l/min |
Gittata m |
24 | 4,0−5,0−6,0 | 729−815−893 | 45−52−55 |
26 | 4,0−5,0−6,0 | 856−957−1048 | 47−53−57 |
28 | 4,0−5,0−6,0 | 992−1109−1215 | 49−54−59 |
30 | 5,0−6,0−7,0 | 1272−1393−1505 | 55−61−63 |
32 | 5,0−6,0−7,0 | 1449−1587−1714 | 57−63−66 |
34 | 6,0−7,0−8,0 | 1792−1935−2069 | 64−67−69 |
36 | 6,0−7,0−8,0 | 2009−2170−2320 | 65−69−71 |
38 | 7,0−8,0−9,0 | 2418−2585−2742 | 71−73−75 |
I dati tecnici sono orientativi e non impegnativi
Irrigatori a turbina specifici per l'installazione su macchine semoventi. Traiettoria 25°. Possibilità di posizionamento rapido. Funzionano perfettamente anche su terreni in forte pendenza. Totale eliminazione di vibrazioni che possono causare lo spostamento di slitte o carrelli. Sono dotati di rompigetto ad intermittenza.
Nodolini Sprinklers di Nodolini Saverio Via C. Iotti 55 - 42045 - Luzzara (RE) - Italy
Tel. +39 0522 977491 Fax +39 0522 977491 - Email info@nodolini.com - C.F. NDLSVR64P26E253C - P.Iva 0259642 035 2 - Privacy - Cookie Policy