S80 SUPER
A LUNG.MA GITTATA
Attacco a flangia

Boccaglio ø mm |
Pressione atm. |
Portata l/min |
Gittata m |
30 | 5,0−5,5−6,0 | 1273−1335−1394 | 56−60−62 |
32 | 6,0−6,5−7,0 | 1587−1652−1714 | 61−65−68 |
34 | 6,0−6,5−7,0 | 1729−1865−1935 | 63−66−70 |
36 | 7,0−8,0−9,0 | 2169−2319−2460 | 71−74−80 |
38 | 7,0−8,0−9,0 | 2418−2585−2742 | 73−78−83 |
40 | 8,0−9,0−10,0 | 2864−3038−3203 | 81−86−90 |
42 | 8,0−9,0−10,0 | 3120−3310−3490 | 83−89−93 |
44 | 9,0−10,0−11,0 | 3630−3830−4050 | 92−95−99 |
I dati tecnici sono orientativi e non impegnativi
Irrigatori per l'agricoltura costruiti con materiali di qualità. Hanno un alto rendimento ed un ingombro contenuto. Sui modelli serie S tre anni di garanzia. Il modello JET 100 PLUS A.P. raggiunge gittate di oltre 100 mt. di raggio.
Nodolini Sprinklers di Nodolini Saverio Via C. Iotti 55 - 42045 - Luzzara (RE) - Italy
Tel. +39 0522 977491 Fax +39 0522 977491 - Email info@nodolini.com - C.F. NDLSVR64P26E253C - P.Iva 0259642 035 2 - Privacy - Cookie Policy